O-RAN联盟将于2023年2月28日在巴塞罗那世界移动通信大会上召开O-RAN联盟生态系统介绍会,敬请加入我们
O-RAN联盟将参加在MWC23期间举行的“开放式无线接入网讨论”(Open RAN – The Debate)专题活动
在MWC23上将举行65场O-RAN技术和解决方案相关的演示,展示O-RAN生态系统所取得的进展
德国波恩--(美国商业资讯)--O-RAN联盟(O-RAN ALLIANCE)将于2023年2月28日在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)上召开O-RAN联盟生态系统介绍会,敬请加入我们
此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20230208005994/en/
O-RAN联盟计划于欧洲中部时间2023年2月28日(周二)15:30-16:30在德国电信(Deutsche Telekom)展位(3号展馆3M31展台)举办其下一场行业活动。活动内容将包括:
敬请关注我们的网站,了解更多最新资讯或观看本次活动的网络直播。
O-RAN联盟将参加在MWC23期间举行的“开放式RAN讨论”专题活动
O-RAN联盟董事会主席Alex Jinsung Choi将出席巴塞罗那世界移动通信大会议程中的“开放式RAN讨论”专题活动。该活动定于欧洲中部时间2023年2月27日(周一)16:15-17:00在6号展馆的世界移动通信大会A舞台举行。本场小组讨论将聚焦与无线接入网络分解相关的机遇和挑战,以及它们的广泛采用。讨论内容将涉及不同方面,如系统集成、安全、行业角色和职责、节约资本支出/运营支出(CAPEX/OPEX)或可持续性等。
将在MWC23上举行65场O-RAN技术和解决方案相关的演示,展示O-RAN生态系统所取得的进展
58家O-RAN联盟成员和参与者计划在巴塞罗那世界移动通信大会或O-RAN虚拟展(O-RAN Virtual Exhibition)上带来65场演示,内容为基于O-RAN的技术和解决方案。欢迎参观者莅临其展位参观。
RAN联盟制作了一份交互式地图,可帮助参观者轻松找到在MWC展览上举行O-RAN演示的展位。
下列公司和机构将带来一系列前沿O-RAN技术演示,RAN联盟为此倍感自豪。
如需了解有关所有演示的详情,请阅读我们近期的网络公告。
智能RAN演示
| 演示名称 | 参与的O-RAN公司 | 演示位置 |
| 人工智能助力开放式RAN节能 | 凯捷(Capgemini)、英特尔 | 2号展馆2B90展台Capgemini Engineering展位 |
| 释放O-RAN中位置情报技术的力量 | 凯捷、VIAVI Solutions | 2号展馆2B90展台Capgemini Engineering展位 |
| 可提高用户体验绩效的Rach指数优化(RSI) | 凯捷、派的科技(PiWorks) | 2号展馆2B90展台Capgemini Engineering展位 |
| O-RAN原型开发与测试 | 中国移动 | O-RAN虚拟展 |
| 基于近实时无线接入网智能控制器(Near-RT RIC)的智能5G专网解决方案 | 中国移动、新华三(H3C) | O-RAN虚拟展 |
| xApp的总体设计和测试 | 中国移动、紫金山实验室 | O-RAN虚拟展 |
| CovMo™ - 云原生O-RAN地理定位和移动出行智能解决方案 | 现观科技(Groundhog) | 5号展馆中国台湾馆5A61展台 |
| Bouncer xApp(又称RIC基准测试xApp) | HCL Technologies | O-RAN虚拟展 |
| HCL ANA cRIC/SMO:R1+框架和O1南向接口 | HCL Technologies | 2号展馆2E19展台HCL展位 |
| 工业技术研究院5G O-RAN AI驱动的非实时RIC | 工业技术研究院(ITRI) | O-RAN虚拟展 |
| 基于5G-ORAN且配置灵活可靠网络的端到端解决方案的实际部署 | 英业达(Inventec) | 费拉国会酒店(Hotel Fira Congress) B1层Trend Micro和CTOne展位 |
| O-RAN服务管理与协调 | 瞻博网络(Juniper Networks) | 2号展馆2D12展台瞻博网络展位 |
| 瞻博RIC节能用例 | 瞻博网络 | 2号展馆2D12展台瞻博网络展位 |
| 利用预期负载检测技术通过深度学习预测进行的负载平衡 | 联想 | O-RAN虚拟展 |
| 光宝科技赋能5G专网时代 | 光宝科技(LITE-ON TECHNOLOGY) | 5号展馆5I20展台光宝科技展位 |
| 通过O-RAN专网实现的室内外定位 | 国立阳明交通大学(NYCU) | O-RAN虚拟展 |
| 基于意图的开放式RAN中立主机的人工智能优化 | 东北大学、无线物联网研究所(WIoT) | O-RAN虚拟展 |
| 通过O-RAN xApp进行RAN监测和控制 | Reply SpA | O-RAN虚拟展 |
| Rimedo Labs利用ONF的SD-RAN RIC打造的基于政策控制的服务质量(QoS)资源分配xApp (QRA-xApp) | Rimedo Labs、ONF | O-RAN虚拟展 |
| 面向x/rApp的vRAN O-Cloud管理 | 马拉加大学 | O-RAN虚拟展 |
| VMware节能rApp推介 | VMware | 3号展馆3M11展台VMware展位 |
| 用于保障服务水平协议(SLA)的动态RAN片区资源分配 | VMware、英特尔 | 3号展馆3M11展台VMware展位 |
| 可在多厂商开放式RAN系统中实现节能的动态电源管理 | 沃达丰、英特尔、是德科技(Keysight Technologies)、Radisys、风河 | 3号展馆3E11展台沃达丰展位 |
| O-RAN RIC准入控制和引流用例 | 沃达丰、瞻博网络、Parallel Wireless | 2号展馆2D12展台瞻博网络展位 |
开放式RAN演示
| 演示名称 | 参与的O-RAN公司 | 演示位置 |
| O-RAN架构实现演示 | 5G WIN、Parallel Wireless | 8.1号展馆8.1B62.1展台RunEL NGMT展位 |
| 在O-Cloud中针对混合环境进行优化的O-RAN编排 | Aarna Networks、红帽(Red Hat)、VoerEir | 2号展馆2F30展台红帽展位 |
| 开放式无线电单元(RU)展示墙 | 亚德诺半导体(Analog Devices) | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 利用亚德诺半导体无线单元平台和Radisys 分布式单元(DU)、控制单元(CU)栈实现的端到端调用 | 亚德诺半导体 | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 打造更加可持续的网络 | 亚德诺半导体 | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 全ASIC OpenRAN大规模多输入多输出(Massive MIMO)基准设计 | 亚德诺半导体 | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 具有新一代集成技术和效率的毫米波(mmWave)基准平台 | 亚德诺半导体 | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 亚德诺半导体、Viavi Solutions和罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)进行的O-RAN无线电单元(O-RU)前传一致性测试 | 亚德诺半导体、罗德与施瓦茨、VIAVI Solutions | 2号展馆2B18展台亚德诺半导体展位 |
| 开放式RAN前传测试解决方案 | Anritsu | 5号展馆5D41展台Anritsu展位 |
| 基于Arm和Benetel无线单元的可扩展5G专网 | Arm、Benetel、红帽 | 2号展馆2I60展台Arm展位 |
| ArrayComm 5G O-RAN演示:每分布式单元的大型上行链路增强 | ArrayComm | 5号展馆5F21展台ArrayComm展位 |
| 针对多基站和大型连接用户的gNB端到端演示 | ArrayComm | 5号展馆5F21展台ArrayComm展位 |
| 超融合AI-on-5G解决方案 | ArrayComm,NVIDIA | 5号展馆5F21展台ArrayComm展位 |
| Artiza Networks的负载和压力测试解决方案DuoSIM-5G简介 | Artiza Networks | 7号展馆7B12展台Artiza Networks展位 |
| Azcom 5G O-RAN无线单元基准设计和IP模组 | Azcom Technology | 5号展馆5J54展台Azcom Technology展位 |
| 利用O1接口上的SMO对RAN网元进行编排和管理 | Capgemini Engineering、Aarna Networks | 2号展馆2B90展台Capgemini Engineering展位 |
| 京信通信的业界首个支持NB-IoT和LTE-M的开放式RAN无线单元 | 京信通信 | 2号展馆2F35展台京信通信展位 |
| 适用于O-RAN的有源-无源集成天线 | 康普(CommScope) | 2号展馆2F40展台康普展位 |
| 旨在助力开放式RAN系统节能的动态资源扩展 | 德国电信、是德科技、Radisys | 5号展馆5B81展台Radisys展位 |
| O-RAN环境中的安防应用 | Fortinet | 5号展馆5C13展台Fortinet展位 |
| 人工智能支持的高性能虚拟控制单元/分布式单元 | 富士通、NVIDIA | 4号展馆4E20展台富士通展位 |
| 利用ORAN SMO和自动化技术来实现小型基站和非公共网络(NPN) 5G核心网络(CN)的零接触配置(ZTP) | HFCL、Aarna Networks | |
| My5G——5G专网的全面解决方案 | HFR | 2号展馆2B72展台HFR展位 |
| 英特尔N6000——加速型虚拟基站路由器和mMIMO无线电 设备 | 英特尔 | 3号展馆3E31展台英特尔展位 |
| 莱昂仕O-RAN解决方案的无线设备兼容和产品安全认证 | 莱昂仕科技(LIONS Technology) | O-RAN虚拟展 |
| MiTAC 5G端到端O-RAN解决方案 | MiTAC Computing Technology | O-RAN虚拟展 |
| 配置NVIDIA Aerial SDK和OAI的图形处理器(GPU)加速型5G虚拟RAN | NVIDIA、OAI | O-RAN虚拟展 |
| 比科奇利用配备了PC802 ORANIC线内加速器和基于PC802的O-Rus的O-RAN分布式单元,带来O-RAN 7.2端到端演示 | 比科奇、Radisys | 5号展馆5I32展台比科奇展位 |
| REIGN CORE – 便携式5G专网的E2E演示 | Reign | 7号展馆7A40展台HTC展位 |
| 为开放式RAN系统的安全和弹性测试而设计的网络评估框架 | 新加坡科技设计大学(SUTD)、是德科技、云达科技(Quanta Cloud Technology) | 5号展馆5E21展台云达科技展位 |
| 思博伦O-RAN无线单元环绕式解决方案,包括利用实际商用设备进行的实时视频电话会议 | 思博伦通信(Spirent Communications) | 2号展馆2.1C11Ex、2.1C13Ex、2.1C15Ex会议室思博伦展位 |
| 思博伦O-RAN O-DU环绕测试解决方案 | 思博伦通信 | 2号展馆2.1C11Ex、2.1C13Ex、2.1C15Ex会议室思博伦展位 |
| O-RAN端到端测试解决方案 | 思博伦通信 | 2号展馆2.1C11Ex、2.1C13Ex、2.1C15Ex会议室思博伦展位 |
| O-RAN前传传输验证 | 西班牙电信(Telefonica)、瞻博网络、是德科技 | O-RAN虚拟展 |
| 测试与TMLite组合后的O-DU/O-CU | VIAVI Solutions、AMD | O-RAN虚拟展 |
| Viettel 5G NR O-RAN大规模MIMO 32T32R | Viettel High Technologies | 4号展馆4E30展台Viettel Group展位 |
| Viettel 5G Macro gNodeB 8T8R解决方案 | Viettel High Technologies | O-RAN虚拟展 |
| Viettel O-RAN IP/UDP | Viettel High Technologies | O-RAN虚拟展 |
| 构建符合O-RAN O2接口规范要求的开源O-Cloud | 风河 | 2号展馆2F25展台风河展位 |
| 启碁科技5G E2E O-RAN解决方案 | 启碁科技科技股份有限公司(Wistron NeWeb Corp., WNC) | 2号展馆2A18MR展台启碁科技科技股份有限公司展位 |
| 纬颖科技5G RAN全网解决方案 | 纬颖科技(Wiwynn) | 5号展馆中国台湾馆5A61展台 |
关于O-RAN联盟
O-RAN联盟是一个全球性社区,由300多家从事无线接入网络(RAN)行业的移动运营商、供应商及研究学术机构组成。由于RAN是任何移动网络的重要组成部分,O-RAN联盟的使命是重塑整个行业,使其朝着更加智能、开放、虚拟化和完全可互操作的移动网络方向发展。新的O-RAN规范有助于更具竞争力、更具活力的RAN供应商生态系统具备加速创新能力,以改善用户体验。基于O-RAN的移动网络能够同时提高RAN部署的效率,以及移动运营商的运营效率。为此,O-RAN联盟发布新的RAN规范及适用于RAN的开源软件,并在实施集成和测试方面为其成员提供支持。
如需了解更多信息,请访问www.o-ran.org。
原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20230208005994/en/
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式:
O-RAN联盟公关联系人
Zbynek Dalecky
pr@o-ran.org
O-RAN ALLIANCE e.V.
Buschkauler Weg 27
53347 Alfter/Germany